पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी, यहां चेक करें अपने शहर की कीमत

देशभर में रविवार, 30 जनवरी के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं। आज भी पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पूरे देश में 88 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में न तो कोई बढ़ोतरी हुई है और न ही कोई कटौती हुई है। जिन शहरों में पेट्रोल की कीमतें दो महीने पहले भी 95 थी, उन शहरों में पेट्रोल की कीमतें आज भी 95 रुपये ही है। लेकिन, जिस कच्चे तेल की कीमतों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें निर्धारित होती हैं, उस कच्चे तेल की कीमत लगातार तेजी से बढ़ रही है।
| City | Petrol Price | Change | 
|---|---|---|
| आगरा | 95.05 ₹/L | 0 | 
| अहमदाबाद | 95.13 ₹/L | 0 | 
| प्रयागराज | 95.35 ₹/L | 0 | 
| औरंगाबाद | 111.64 ₹/L | 0 | 
| बंगलुरु | 100.58 ₹/L | 0 | 
| भोपाल | 107.23 ₹/L | 0 | 
| भुवनेश्वर | 101.81 ₹/L | 0 | 
| चंडीगढ़ | 94.23 ₹/L | 0 | 
| चेन्नई | 101.40 ₹/L | 0 | 
| कोयंबटूर | 101.89 ₹/L | 0 | 
| देहरादून | 94.00 ₹/L | 0 | 
| दिल्ली | 95.41 ₹/L | 0 | 
| इरोड | 101.89 ₹/L | 0 | 
| फरीदाबाद | 96.22 ₹/L | 0 | 
| गाज़ियाबाद | 95.29 ₹/L | 0 | 
| गुरुग्राम | 95.90 ₹/L | 0 | 
| गुवाहटी | 94.58 ₹/L | 0 | 
| हैदराबाद | 108.20 ₹/L | 0 | 
| इंदौर | 107.26 ₹/L | 0 | 
| जयपुर | 107.06 ₹/L | 0 | 
| जम्मू | 96.15 ₹/L | 0 | 
| जमशेदपुर | 98.45 ₹/L | 0 | 
| कानपुर | 94.97 ₹/L | 0 | 
| कोल्हापुर | 110.09 ₹/L | 0 | 
| कोलकाता | 104.67 ₹/L | 0 | 
| कोझिकोड | 104.46 ₹/L | 0 | 
| लखनऊ | 95.28 ₹/L | 0 | 
| लुधियाना | 95.57 ₹/L | 0 | 
| मदुरै | 101.98 ₹/L | 0 | 
| मंगलौर | 99.76 ₹/L | 0 | 
| मुंबई | 109.98 ₹/L | 0 | 
| मैसूर | 100.08 ₹/L | 0 | 
| नागपुर | 109.71 ₹/L | 0 | 
| नासिक | 110.40 ₹/L | 0 | 
| नोएडा | 95.51 ₹/L | 0 | 
| पटना | 105.90 ₹/L | 0 | 
| पुणे | 109.52 ₹/L | 0 | 
| रायपुर | 101.11 ₹/L | 0 | 
| राजकोट | 94.89 ₹/L | 0 | 
| रांची | 98.52 ₹/L | 0 | 
| सालेम | 102.17 ₹/L | 0 | 
| शिमला | 96.06 ₹/L | 0 | 
| श्रीनगर | 100.36 ₹/L | 0 | 
| सूरत | 94.98 ₹/L | 0 | 
| ठाणे | 110.12 ₹/L | 0 | 
| तिरुवनंतपुरम | 106.36 ₹/L | 0 | 
| त्रिची | 101.85 ₹/L | 0 | 
| वडोदरा | 94.78 ₹/L | 0 | 
| वाराणसी | 96.12 ₹/L | 0 | 
| विशाखापत्तनम | 109.05 ₹/L | 0 | 
| City | Diesel Price | Change | 
|---|---|---|
| आगरा | 86.56 ₹/L | 0 | 
| अहमदाबाद | 89.12 ₹/L | 0 | 
| प्रयागराज | 86.89 ₹/L | 0 | 
| औरंगाबाद | 95.79 ₹/L | 0 | 
| बंगलुरु | 85.01 ₹/L | 0 | 
| भोपाल | 90.87 ₹/L | 0 | 
| भुवनेश्वर | 91.62 ₹/L | 0 | 
| चंडीगढ़ | 80.90 ₹/L | 0 | 
| चेन्नई | 91.43 ₹/L | 0 | 
| कोयंबटूर | 91.92 ₹/L | 0 | 
| देहरादून | 87.32 ₹/L | 0 | 
| दिल्ली | 86.67 ₹/L | 0 | 
| इरोड | 91.93 ₹/L | 0 | 
| फरीदाबाद | 87.42 ₹/L | 0 | 
| गाज़ियाबाद | 86.80 ₹/L | 0 | 
| गुरुग्राम | 87.11 ₹/L | 0 | 
| गुवाहटी | 81.29 ₹/L | 0 | 
| हैदराबाद | 94.62 ₹/L | 0 | 
| इंदौर | 90.92 ₹/L | 0 | 
| जयपुर | 90.70 ₹/L | 0 | 
| जम्मू | 80.32 ₹/L | 0 | 
| जमशेदपुर | 91.48 ₹/L | 0 | 
| कानपुर | 86.49 ₹/L | 0 | 
| कोल्हापुर | 92.89 ₹/L | 0 | 
| कोलकाता | 89.79 ₹/L | 0 | 
| कोझिकोड | 91.72 ₹/L | 0 | 
| लखनऊ | 86.80 ₹/L | 0 | 
| लुधियाना | 84.36 ₹/L | 0 | 
| मदुरै | 92.04 ₹/L | 0 | 
| मंगलौर | 84.24 ₹/L | 0 | 
| मुंबई | 94.14 ₹/L | 0 | 
| मैसूर | 84.56 ₹/L | 0 | 
| नागपुर | 92.53 ₹/L | 0 | 
| नासिक | 93.16 ₹/L | 0 | 
| नोएडा | 87.01 ₹/L | 0 | 
| पटना | 91.09 ₹/L | 0 | 
| पुणे | 92.31 ₹/L | 0 | 
| रायपुर | 92.33 ₹/L | 0 | 
| राजकोट | 88.89 ₹/L | 0 | 
| रांची | 91.56 ₹/L | 0 | 
| सालेम | 92.21 ₹/L | 0 | 
| शिमला | 80.58 ₹/L | 0 | 
| श्रीनगर | 83.91 ₹/L | 0 | 
| सूरत | 88.99 ₹/L | 0 | 
| ठाणे | 94.28 ₹/L | 0 | 
| तिरुवनंतपुरम | 93.47 ₹/L | 0 | 
| त्रिची | 91.91 ₹/L | 0 | 
| वडोदरा | 88.76 ₹/L | 0 | 
| वाराणसी | 87.63 ₹/L | 0 | 
| विशाखापत्तनम | 95.18 ₹/L | 0 | 
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में फिलहाल तेजी का सिलसिला चल रहा है। कच्चे तेल के भाव में तेजी का आलम ये है कि शनिवार को ही ये 90 डॉलर के पार पहुंच गय। इस लिहाज से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल हो सकता था। लेकिन, देश की आम जनता के लिए अभी जो सबसे अच्छी खबर है, वो यही है कि देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का कोई असर नहीं पड़ रहा है।
 
					 
							






